| 2015年12月31日 | 单位:元/公斤 |
| 品 名 | 规格 | 行情 | 陇西 | 渭源 | 岷县 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 玉林 | 清平 |
| 党 参 | 小统 | 稳 | 25-40 | 25-40 | 25-40 | 28-44 | 28-44 | 28-44 | 28-44 | 28-44 |
| 党 参 | 中统 | 稳 | 42-60 | 42-60 | 42-60 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
| 党 参 | 大统 | 稳 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
| 当 归 | 统 | 稳 | 35-48 | 35-48 | 35-48 | 38-52 | 38-52 | 38-52 | 38-52 | 38-52 |
| 黄 芪 | 大条 | 稳 | 22-28 | 22-28 | 22-28 | 24-32 | 24-32 | 24-32 | 24-32 | 24-32 |
| 黄 芪 | 中条 | 稳 | 15-18 | 15-18 | 15-18 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 17-19 |
| 黄 芪 | 小条 | 稳 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 |
| 黄 芩 | 统 | 稳 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
| 甘 草 | 统货 | 稳 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 |
| 柴 胡 | 统 | 稳 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
| 银柴胡 | 统 | 稳 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 | 18-21 |
| 防 风 | 统 | 稳 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 |
| 红 芪 | 统 | 稳 | 21-23 | 21-23 | 21-23 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 | 22-24 |
| 板蓝根 | 统 | 稳 | 7.2-7.6 | 7.2-7.6 | 7.2-7.6 | 7.3-8 | 7.3-8 | 7.3-8 | 7.3-8 | 7.3-8 |
| 独 活 | 统 | 稳 | 7.3-7.5 | 7.3-7.5 | 7.3-7.5 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 | 7.5-8 |
| 麻黄草 | 统 | 稳 | 16-19 | 16-19 | 16-19 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 | 17-20 |
| 牛 子 | 统 | 稳 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 丹 参 | 统 | 稳 | 8.4-9.5 | 8.4-9.5 | 8.4-9.5 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
| 款冬花 | 统 | 稳 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| 主办单位:定西市中医药产业发展办公室 协办单位:陇西县中医药产业发展局 岷县药材局 渭源县药材办 甘肃惠森药业公司 |
|